SUPRA ELCO Jacek Szulc
Tel./fax: (+48 22) 836 48 10,
tel.: (+48 22) 877 35 85
E-mail: supraelco@supraelco.waw.pl
www.supraelco.waw.pl
Nowa rodzina cyfrowych inwerterowych półautomatów spawalniczych MIG/MAG oraz MMA przeznaczonych do spawania stali.
Podstawowe cechy i zalety urządzenia:
Zalety:
Urządzenia TRANSSTEEL mogą być wyposażone w 2 panele obsługi:
STANDARD (sterowanie ręczne)
PROFESSIONAL (sterowanie synergiczne)
UCHWYTY SPAWALNICZE MTG/MTW 3500 / 5000
Zastosowanie najnowszych technologii projektowania i wykonania uchwytów spawalniczych zapewnia najwyższą jakość współpracy elementów systemu spawalniczego i przebiegu procesu.
Typy uchwytów spawalniczych i ich parametry techniczne :
| Prąd spawania CO2 / cykl pracy | Prąd spawania ArCO2 / cykl | |
| MTW 3500 | 350 A / 40%
280 A / 60% 210 A / 100% |
280 A / 40%
220 A / 60% 180 A / 100% |
| MTW 3500 | 500 A / 40%
400 A / 60% 310 A / 100% |
400 A / 40%
320 A / 60% 250 A / 100% |
| MTG 5000 | 350 A / 100% | 300 A / 100% *) |
| MTG 3500 | 500 A / 100% | 400A / 100% |
Zastosowanie unikalnej technologii STEEL TRANSFER TECHNOLOGY® zapewnia niespotykane dotychczas efekty przy spawaniu stali
TRANSSTEEL 3500 / 5000 wyposażony jest fabrycznie w 3 różne programy do spawania stali:
| Pozycja spawania: | PG |
| Materiał: | stal węglowa piaskowana |
| Wymiary: | 250x50x10mm |
| Przygotowanie: | 45°ukosowanie, odstęp 3mm |
| Gaz osłonowy: | Ar+18%CO2 |
| Spoiwo: | G3Si1 (ER70 S-6) |
| Prędkość podawania drutu: | 3,00/2,5m/min |
| Prąd spawania: | 85/85A |
| Napięcie spawania: | 16,3/16,6V |
| Linia synergiczna: | steel root |
| Korekcja długości łuku: | 0 |
| Korekcja dynamiki: | 0 |
| Pozycja spawania: | PB |
| Materiał: | stal węglowa |
| Wymiary: | 250x50x6 mm |
| Przygotowanie: | pachwina 90° bez ukosowania |
| Gaz osłonowy: | Ar+18%CO2 |
| Spoiwo: | G3Si1 (ER70 S-6) |
| Prędkość podawania drutu: | 11 m/min |
| Prąd spawania: | 296 A |
| Napięcie spawania: | 28,3 V |
| Linia synergiczna: | steel dynamic |
| Korekcja długości łuku: | 0 |
| Korekcja dynamiki: | 0 |
| Pozycja spawania: | PB |
| Materiał: | stal węglowa piaskowana |
| Wymiary: | 250x50x10mm |
| Przygotowanie: | pachwina 90° bez ukosowania |
| Gaz osłonowy: | Ar+18%CO2 |
| Spoiwo: | G3Si1 (ER70 S-6) |
| Prędkość podawania drutu: | 16 m/min |
| Prąd spawania: | 300 A |
| Napięcie spawania: | 28,7 V |
| Linia synergiczna: | steel dynamic |
| Korekcja długości łuku: | 0 |
| Korekcja dynamiki: | 0 |
| Pozycja spawania: | PF |
| Materiał: | stal węglowa piaskowana |
| Wymiary: | 250x50x10mm |
| Przygotowanie: | kąt 45°, odstęp 3 mm |
| Gaz osłonowy: | Ar+18%CO2 |
| Spoiwo: | G3Si1 (ER70 S-6) |
| Prędkość podawania drutu: | 3,5 m/min |
| Prąd spawania: | 92 A |
| Napięcie spawania: | 17,0 V |
| Linia synergiczna: | steel |
| Korekcja długości łuku: | 0 |
| Korekcja dynamiki: | 0 |
| Pozycja spawania: | PF |
| Materiał: | stal węglowa piaskowana |
| Wymiary: | 250x50x10mm |
| Przygotowanie: | pachwina 90° bez ukosowania |
| Gaz osłonowy: | Ar+18%CO2 |
| Spoiwo: | Megafil 713 R |
| Prędkość podawania drutu: | 10 m/min |
| Prąd spawania: | 260 A |
| Napięcie spawania: | 25,5 V |
| Linia synergiczna: | Flux cored wire |
| Korekcja długości łuku: | 0 |
| Korekcja dynamiki: | 0 |
TRANSSTEEL – podstawowe dane techniczne - parametry
![]() |
|||
| Parametr | Cykl pracy | TTSt 3500 | TSt 5000 |
| Napięcie zasilania ± 10% | 380V/400V/460V | 380V/400V/460V | |
| Zakres prądu spawania | 10 – 350 A | 10 – 500 A | |
| Znamionowy prąd spawania przy cyklu: | 10 min / 60% d.c. | 350 A | 500 A |
| Znamionowy prąd spawania przy cyklu: | 10 min / 100% d.c. | 250 A | 360 A |
| Napięcie biegu jałowego | 60 V | 65 V | |
| Zakres napięć pracy | 15,5 – 31,5 V | 14,5 – 39 V | |
| Stopień ochrony | IP 23 | IP 23 | |
| Wymiary dł x szer. x wys. | 747x300x497 mm | 747x300x497 mm | |
| Masa źródła prądu | 26,5 kg | 30,15 kg | |
| Masa podajnika drutu VR 5000 | 12,5 kg | 12,5 kg |